Poule U (HEREN 35 4 (12 - 35))
HEREN 35 4 (12 - 35) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.T.K. A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (9-5) | +22 (76-54) |
| 2 | BIERBEEKSE TENNISCLUB VZW A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (9-5) | 0 (67-67) |
| 3 | ATP WEZEMAAL B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (6-6) | +3 (49-46) |
| 4 | T.C. DE MOL LEUVEN A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (6-6) | -3 (46-49) |
| 5 | Tennis- en Padelclub De Jonge Wingerd A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (5-9) | 0 (67-67) |
| 6 | T.C. PANORAMA A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (5-9) | -22 (54-76) |
Week van 25 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | ATP WEZEMAAL B | T.C. DE MOL LEUVEN A | 3–3 | 3–3 | Sets 6–6 Games 49–46 |
| 25/04 | Tennis- en Padelclub De Jonge Wingerd A | BIERBEEKSE TENNISCLUB VZW A | 2–4 | 2–4 | Sets 5–9 Games 67–67 |
| 25/04 | B.T.K. A | T.C. PANORAMA A | 4–2 | 4–2 | Sets 9–5 Games 76–54 |
Week van 2 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | T.C. DE MOL LEUVEN A | T.C. PANORAMA A | Gepland | — |
| 02/05 | BIERBEEKSE TENNISCLUB VZW A | B.T.K. A | Gepland | — |
| 02/05 | ATP WEZEMAAL B | Tennis- en Padelclub De Jonge Wingerd A | Gepland | — |
Week van 9 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 09/05 | B.T.K. A | ATP WEZEMAAL B | Gepland | — |
| 09/05 | Tennis- en Padelclub De Jonge Wingerd A | T.C. DE MOL LEUVEN A | Gepland | — |
| 09/05 | T.C. PANORAMA A | BIERBEEKSE TENNISCLUB VZW A | Gepland | — |
Week van 16 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 16/05 | ATP WEZEMAAL B | T.C. PANORAMA A | Gepland | — |
| 16/05 | Tennis- en Padelclub De Jonge Wingerd A | B.T.K. A | Gepland | — |
| 16/05 | T.C. DE MOL LEUVEN A | BIERBEEKSE TENNISCLUB VZW A | Gepland | — |
Week van 23 May
1
Dockx Wim 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
2
Boogaerts Tom 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +15
3
Vandenplas Bart 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
4
Van Hauwermeiren Geert 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +11
5
Schepers Bart 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
6
Dehertoghe Mathieu 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
7
Demeyere Wim 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
8
Boels Frederic 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
9
Vanbergen Joost 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
10
De Monie Ronny 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
11
Van Weverenbergh Bart 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
12
Buyl Pascal 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
13
Gielen Jeroen 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
14
Parys Patrick 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
15
Van Hout Eric 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
16
Meeus Guy 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
17
Vochten Peter 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +8
18
Delbaere Thierry 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +6
19
Stillaert Gert 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -6
20
De Schrijver Eddy 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -8
21
Lecocq Anthony 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
22
Tyberghien Alain 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
23
Brike Johan 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
24
Jans Marc 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
25
Claeys Pierre 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
26
Somers Kurt 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
27
Mathys Ward 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
28
De Bondt Bert 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
29
Rayyan Jonathan 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
30
Mergeay Filip 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
31
Speybrouck David 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
32
Billen Gert 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
33
Butzler Dirk 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
34
Vanden Driessche Geert 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
35
Verbiest Geert 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
36
Vleminckx Lieven 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
37
Moens Laurent 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -5
38
Van Den Berge Peter 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -11
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dockx Wim | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| 2 | Boogaerts Tom | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +15 (24–9) | — |
| 3 | Vandenplas Bart | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (25–11) | — |
| 4 | Van Hauwermeiren Geert | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +11 (31–20) |
100%
1/1
|
| 5 | Schepers Bart | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 6 | Dehertoghe Mathieu | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 7 | Demeyere Wim | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 8 | Boels Frederic | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 9 | Vanbergen Joost | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (13–6) | — |
| 10 | De Monie Ronny | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 11 | Van Weverenbergh Bart | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 12 | Buyl Pascal | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 13 | Gielen Jeroen | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| 14 | Parys Patrick | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| 15 | Van Hout Eric | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| 16 | Meeus Guy | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (16–16) |
100%
1/1
|
| 17 | Vochten Peter | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +8 (26–18) |
0%
0/1
|
| 18 | Delbaere Thierry | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (3–3) | +6 (32–26) |
50%
1/2
|
| 19 | Stillaert Gert | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (3–3) | -6 (26–32) |
50%
1/2
|
| 20 | De Schrijver Eddy | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -8 (18–26) |
100%
1/1
|
| 21 | Lecocq Anthony | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| 22 | Tyberghien Alain | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| 23 | Brike Johan | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| 24 | Jans Marc | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 25 | Claeys Pierre | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 26 | Somers Kurt | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| 27 | Mathys Ward | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| 28 | De Bondt Bert | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 29 | Rayyan Jonathan | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 30 | Mergeay Filip | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 31 | Speybrouck David | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 32 | Billen Gert | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 33 | Butzler Dirk | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 34 | Vanden Driessche Geert | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 35 | Verbiest Geert | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 36 | Vleminckx Lieven | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| 37 | Moens Laurent | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -5 (23–28) |
0%
0/1
|
| 38 | Van Den Berge Peter | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -11 (20–31) |
0%
0/1
|
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (53–53) | 0 (488–488) |
50%
5/10
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boogaerts Tom 10 / Demeyere Wim 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 2 | Dockx Wim 10 / Vochten Peter 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 3 | Vandenplas Bart 5 / Vanbergen Joost 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (13–6) | — |
| 4 | Gielen Jeroen 5 / Parys Patrick 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| 5 | Van Hauwermeiren Geert 5 / Van Hout Eric 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| 6 | Meeus Guy 15 / Stillaert Gert 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (16–16) |
100%
1/1
|
| 7 | Delbaere Thierry 5 / Moens Laurent 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (16–16) |
0%
0/1
|
| 8 | Lecocq Anthony 3 / Tyberghien Alain 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| 9 | Brike Johan 5 / Van Den Berge Peter 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| 10 | Somers Kurt 10 / Mathys Ward 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| 11 | Mergeay Filip 5 / Speybrouck David 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 12 | De Schrijver Eddy 10 / Vanden Driessche Geert 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (13–13) | 0 (129–129) |
50%
1/2
|