Poule J (HEREN 35 3 (36 - 75))
HEREN 35 3 (36 - 75) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KON. TENNIS CLUB BRUGGE A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (9-5) | +24 (72-48) |
| 2 | T.C. DUINBERGEN A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (8-4) | +19 (58-39) |
| 3 | T.C. BLANKENBERGE A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 (8-6) | +14 (73-59) |
| 4 | T.C. LOGAN A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 (6-8) | -14 (59-73) |
| 5 | T.C. DE POLDERBLOMME A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (4-8) | -19 (39-58) |
| 6 | VZW TENNISCLUB VIJVERHOF A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (5-9) | -24 (48-72) |
Week van 25 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | T.C. BLANKENBERGE A | T.C. LOGAN A | 4–2 | 4–2 | Sets 8–6 Games 73–59 |
| 25/04 | T.C. DUINBERGEN A | T.C. DE POLDERBLOMME A | 4–2 | 4–2 | Sets 8–4 Games 58–39 |
| 25/04 | KON. TENNIS CLUB BRUGGE A | VZW TENNISCLUB VIJVERHOF A | 4–2 | 4–2 | Sets 9–5 Games 72–48 |
Week van 2 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | T.C. DE POLDERBLOMME A | T.C. BLANKENBERGE A | Gepland | — |
| 02/05 | VZW TENNISCLUB VIJVERHOF A | T.C. LOGAN A | Gepland | — |
| 02/05 | KON. TENNIS CLUB BRUGGE A | T.C. DUINBERGEN A | Gepland | — |
Week van 9 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 09/05 | T.C. LOGAN A | T.C. DE POLDERBLOMME A | Gepland | — |
| 09/05 | T.C. BLANKENBERGE A | KON. TENNIS CLUB BRUGGE A | Gepland | — |
| 09/05 | T.C. DUINBERGEN A | VZW TENNISCLUB VIJVERHOF A | Gepland | — |
Week van 16 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 16/05 | VZW TENNISCLUB VIJVERHOF A | T.C. DE POLDERBLOMME A | Gepland | — |
| 16/05 | KON. TENNIS CLUB BRUGGE A | T.C. LOGAN A | Gepland | — |
| 16/05 | T.C. DUINBERGEN A | T.C. BLANKENBERGE A | Gepland | — |
Week van 23 May
1
Lamote Paul 50 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +15
2
Lezy Matthias 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
3
Declercq Jan 15 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +15
4
Tourlouse Steve 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +7
5
Van Lancker Nick 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
6
Hagers Bram 45 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
7
De Knop Peter 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
8
De Lathouwer Kristof 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
9
Vandenabeele Constantijn 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
10
De Roeck Henri 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
11
Vermeersch Nico 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
12
Snoeck Karel 25 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
13
Sablon Xavier 20 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
14
Blomme Dimitry 25 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
15
Deprest Brian 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
16
Doom Pieter 15 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +3
17
Werbrouck Stijn 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +7
18
Reheul Dries 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
19
Van Wonterghem Jim 20 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
20
Osaer Stefaan 15 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -6
21
Van Haecke Pascal 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
22
Bellaert Ronny 20 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
23
De Ly Benny 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
24
Rombouts Wim 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
25
Beenens Kurt 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
26
Robert Jan 25 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
27
Decruynaere Yannick 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
28
Govaert Christophe 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
29
Van Den Broeck Larz 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
30
Engels Jan 35 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
31
Schepens Luc 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
32
Van Wonterghem Erik 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
33
Smet Bart 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
34
De Leersnyder Stijn 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -15
35
Lievens Kristof 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -14
36
Desmet Pascal 30 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -15
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamote Paul | 50 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +15 (24–9) | — |
| 2 | Lezy Matthias | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (24–10) | — |
| 3 | Declercq Jan | 15 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +15 (28–13) |
100%
1/1
|
| 4 | Tourlouse Steve | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +7 (26–19) |
100%
1/1
|
| 5 | Van Lancker Nick | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 6 | Hagers Bram | 45 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 7 | De Knop Peter | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 8 | De Lathouwer Kristof | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 9 | Vandenabeele Constantijn | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 10 | De Roeck Henri | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 11 | Vermeersch Nico | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 12 | Snoeck Karel | 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 13 | Sablon Xavier | 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +4 (19–15) |
100%
1/1
|
| 14 | Blomme Dimitry | 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +4 (19–15) |
100%
1/1
|
| 15 | Deprest Brian | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +4 (16–12) |
100%
1/1
|
| 16 | Doom Pieter | 15 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +3 (27–24) |
0%
0/1
|
| 17 | Werbrouck Stijn | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +7 (19–12) | — |
| 18 | Reheul Dries | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +4 (19–15) | — |
| 19 | Van Wonterghem Jim | 20 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +4 (19–15) | — |
| 20 | Osaer Stefaan | 15 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -6 (15–21) | — |
| 21 | Van Haecke Pascal | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (12–14) |
0%
0/1
|
| 22 | Bellaert Ronny | 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -4 (15–19) |
0%
0/1
|
| 23 | De Ly Benny | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -4 (12–16) |
0%
0/1
|
| 24 | Rombouts Wim | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 25 | Beenens Kurt | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 26 | Robert Jan | 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 27 | Decruynaere Yannick | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 28 | Govaert Christophe | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 29 | Van Den Broeck Larz | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 30 | Engels Jan | 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 31 | Schepens Luc | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 32 | Van Wonterghem Erik | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 33 | Smet Bart | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| 34 | De Leersnyder Stijn | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -15 (13–28) |
0%
0/1
|
| 35 | Lievens Kristof | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -14 (10–24) | — |
| 36 | Desmet Pascal | 30 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -15 (9–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (53–53) | 0 (481–481) |
50%
5/10
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamote Paul 50 / Lezy Matthias 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 2 | De Knop Peter 15 / De Lathouwer Kristof 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 3 | Declercq Jan 15 / Vandenabeele Constantijn 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 4 | Tourlouse Steve 10 / De Roeck Henri 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 5 | Osaer Stefaan 15 / Vermeersch Nico 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 6 | Sablon Xavier 20 / Blomme Dimitry 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +4 (19–15) |
100%
1/1
|
| 7 | Bellaert Ronny 20 / Doom Pieter 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -4 (15–19) |
0%
0/1
|
| 8 | Rombouts Wim 15 / Beenens Kurt 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 9 | Lievens Kristof 10 / Reheul Dries 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 10 | Desmet Pascal 30 / Van Wonterghem Jim 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 11 | Decruynaere Yannick 10 / Werbrouck Stijn 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 12 | De Leersnyder Stijn 10 / Govaert Christophe 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (13–13) | 0 (132–132) |
50%
1/2
|