Poule N (HEREN (4 SPELERS) 7 (12 - 25))
HEREN (4 SPELERS) 7 (12 - 25) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPC DUVELS A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 (11-3) | +29 (76-47) |
| 2 | K. MECHELSE T.H.C. A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 (8-5) | +16 (64-48) |
| 3 | TENZA A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (6-6) | +1 (51-50) |
| 4 | T.C. MACHELEN - DIEGEM A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (6-6) | -1 (50-51) |
| 5 | TC DIEPENBROEK VZW A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 (5-8) | -16 (48-64) |
| 6 | DE KLINKAERT A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 (3-11) | -29 (47-76) |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | TENZA A | T.C. MACHELEN - DIEGEM A | 3–3 | 3–3 | Sets 6–6 Games 51–50 |
| 26/04 | TPC DUVELS A | DE KLINKAERT A | 5–1 | 5–1 | Sets 11–3 Games 76–47 |
| 26/04 | TC DIEPENBROEK VZW A | K. MECHELSE T.H.C. A | 2–4 | 2–4 | Sets 5–8 Games 48–64 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | TENZA A | TPC DUVELS A | Gepland | — |
| 03/05 | T.C. MACHELEN - DIEGEM A | K. MECHELSE T.H.C. A | Gepland | — |
| 03/05 | DE KLINKAERT A | TC DIEPENBROEK VZW A | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | TC DIEPENBROEK VZW A | TENZA A | Gepland | — |
| 10/05 | K. MECHELSE T.H.C. A | DE KLINKAERT A | Gepland | — |
| 10/05 | TPC DUVELS A | T.C. MACHELEN - DIEGEM A | Gepland | — |
Week van 17 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | TENZA A | K. MECHELSE T.H.C. A | Gepland | — |
| 17/05 | TPC DUVELS A | TC DIEPENBROEK VZW A | Gepland | — |
| 17/05 | T.C. MACHELEN - DIEGEM A | DE KLINKAERT A | Gepland | — |
Week van 24 May
1
Bouckaert Arthur 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +18
2
Vanhee Yarno 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
3
Van Strijthem Mathias 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
4
Breye Nicolas 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
5
Van Goey Pedro 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
6
Farasyn Sven 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
7
Decoster Marc 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
8
Huyghe Jochen 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
9
Stroobant Kevin 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
10
Vandenbossche Bart 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
11
Van De Vreken Franky 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
12
Van Rompuy Nathan 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
13
Van Pestel Kurt 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
14
Van De Vreken Brent 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
15
Saura Gregorio 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
16
Léonard Estevan 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
17
Vanoverschelde Anthony 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
18
Van Den Eede Hendrik 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
19
Talboom Stefan 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -5
20
De Sterck Tim 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -8
21
Nakielski Gerd 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
22
De Bondt Luc 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
23
Paternoster Florian 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
24
Vaes Johnny 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
25
Van Messem Dimitri 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
26
Van Vaerenbergh Simon 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
27
Decoster Stephane 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
28
Costers Lars 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
29
Verelst Johan 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
30
Deleersnijder Jules 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -6
31
Heyvaert Seppe 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -12
32
Leemans Thomas 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -14
33
Verelst Kevin 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -14
34
Wouters Yves 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -14
35
Breye Mathieu 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -16
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouckaert Arthur | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +18 (24–6) | — |
| 2 | Vanhee Yarno | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| 3 | Van Strijthem Mathias | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| 4 | Breye Nicolas | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (24–10) | — |
| 5 | Van Goey Pedro | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 6 | Farasyn Sven | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 7 | Decoster Marc | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 8 | Huyghe Jochen | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 9 | Stroobant Kevin | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 10 | Vandenbossche Bart | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 11 | Van De Vreken Franky | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 12 | Van Rompuy Nathan | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 13 | Van Pestel Kurt | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 14 | Van De Vreken Brent | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 15 | Saura Gregorio | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 16 | Léonard Estevan | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +4 (18–14) |
100%
1/1
|
| 17 | Vanoverschelde Anthony | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (13–13) |
100%
1/1
|
| 18 | Van Den Eede Hendrik | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -2 (14–16) | — |
| 19 | Talboom Stefan | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -5 (22–27) |
100%
1/1
|
| 20 | De Sterck Tim | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -8 (19–27) |
100%
1/1
|
| 21 | Nakielski Gerd | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (15–17) |
0%
0/1
|
| 22 | De Bondt Luc | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (15–17) |
0%
0/1
|
| 23 | Paternoster Florian | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 24 | Vaes Johnny | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 25 | Van Messem Dimitri | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 26 | Van Vaerenbergh Simon | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 27 | Decoster Stephane | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 28 | Costers Lars | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 29 | Verelst Johan | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 30 | Deleersnijder Jules | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -6 (19–25) |
0%
0/1
|
| 31 | Heyvaert Seppe | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -12 (18–30) |
0%
0/1
|
| 32 | Leemans Thomas | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -14 (10–24) | — |
| 33 | Verelst Kevin | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -14 (10–24) | — |
| 34 | Wouters Yves | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -14 (10–24) | — |
| 35 | Breye Mathieu | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -16 (8–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (52–52) | 0 (453–453) |
50%
4/8
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Den Eede Hendrik 5 / Breye Nicolas 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 2 | Bouckaert Arthur 3 / Van Strijthem Mathias 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 3 | Decoster Marc 5 / Huyghe Jochen 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 4 | Van Rompuy Nathan 5 / Vanhee Yarno 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 5 | Van Pestel Kurt 10 / Van De Vreken Brent 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 6 | De Sterck Tim 3 / Talboom Stefan 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +2 (17–15) |
100%
1/1
|
| 7 | Nakielski Gerd 5 / De Bondt Luc 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (15–17) |
0%
0/1
|
| 8 | Vaes Johnny 3 / Van Messem Dimitri 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 9 | Deleersnijder Jules 10 / Verelst Kevin 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 10 | Leemans Thomas 5 / Van Vaerenbergh Simon 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 11 | Breye Mathieu 3 / Heyvaert Seppe 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 12 | Costers Lars 3 / Wouters Yves 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (13–13) | 0 (117–117) |
50%
1/2
|