Poule D (HEREN (4 SPELERS) 7 (12 - 25))
HEREN (4 SPELERS) 7 (12 - 25) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. TONGERSE T.C. A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 (12-1) | +52 (77-25) |
| 2 | T.R.C. KORTESSEM A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 (10-2) | +39 (65-26) |
| 3 | T.C. WIMBLEDON A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 (10-3) | +28 (69-41) |
| 4 | LOONSE T.C. A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 (3-10) | -28 (41-69) |
| 5 | T.C. DE BORN B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 (2-10) | -39 (26-65) |
| 6 | TENNISCLUB LEOPOLD 2014 B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 (1-12) | -52 (25-77) |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | K. TONGERSE T.C. A | TENNISCLUB LEOPOLD 2014 B | 6–0 | 6–0 | Sets 12–1 Games 77–25 |
| 26/04 | LOONSE T.C. A | T.C. WIMBLEDON A | 1–5 | 1–5 | Sets 3–10 Games 41–69 |
| 26/04 | T.R.C. KORTESSEM A | T.C. DE BORN B | 5–1 | 5–1 | Sets 10–2 Games 65–26 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | T.C. WIMBLEDON A | K. TONGERSE T.C. A | Gepland | — |
| 03/05 | T.R.C. KORTESSEM A | LOONSE T.C. A | Gepland | — |
| 03/05 | T.C. DE BORN B | TENNISCLUB LEOPOLD 2014 B | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | LOONSE T.C. A | T.C. DE BORN B | Gepland | — |
| 10/05 | K. TONGERSE T.C. A | T.R.C. KORTESSEM A | Gepland | — |
| 10/05 | TENNISCLUB LEOPOLD 2014 B | T.C. WIMBLEDON A | Gepland | — |
Week van 17 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | T.R.C. KORTESSEM A | TENNISCLUB LEOPOLD 2014 B | Gepland | — |
| 17/05 | LOONSE T.C. A | K. TONGERSE T.C. A | Gepland | — |
| 17/05 | T.C. DE BORN B | T.C. WIMBLEDON A | Gepland | — |
Week van 24 May
1
Jorissen Jules 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +24
2
Derriks Amaury 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +23
3
Hanno Jordy 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +23
4
Vanspauwen Stijn 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +18
5
Hayen Louis 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
6
Ilsbroekx Victor 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +13
7
Derwae Jens 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +15
8
Jorissen Emiel 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +10
9
Henrotte Ward 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +8
10
Theuwissen Jan 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
11
Briers Hans 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
12
Boesmans Thomas 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
13
Bertho Raoul 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
14
Vanderweyden Koen 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
15
Meuwissen Wouter 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
16
Nijssen Youri 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
17
Hendrickx Wouter 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
18
Vandesompel Bart 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
19
Francis Jarno 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -8
20
Debout Raphael 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -10
21
Vaesen Len 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -14
22
Clits Jesse 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -13
23
Verlaak Tim 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -18
24
Lavaert Frederik 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -18
25
Beys Kenny 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -18
26
Janssen Benny 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -18
27
Flossy Gregory 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -23
28
Driesmans Wouter 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -24
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorissen Jules | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +24 (24–0) | — |
| 2 | Derriks Amaury | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +23 (24–1) | — |
| 3 | Hanno Jordy | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +23 (24–1) | — |
| 4 | Vanspauwen Stijn | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +18 (24–6) | — |
| 5 | Hayen Louis | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| 6 | Ilsbroekx Victor | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +13 (25–12) | — |
| 7 | Derwae Jens | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +15 (30–15) |
100%
1/1
|
| 8 | Jorissen Emiel | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +10 (28–18) |
100%
1/1
|
| 9 | Henrotte Ward | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +8 (29–21) |
100%
1/1
|
| 10 | Theuwissen Jan | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 11 | Briers Hans | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 12 | Boesmans Thomas | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 13 | Bertho Raoul | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 14 | Vanderweyden Koen | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +4 (18–14) |
100%
1/1
|
| 15 | Meuwissen Wouter | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -1 (16–17) | — |
| 16 | Nijssen Youri | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -4 (14–18) |
0%
0/1
|
| 17 | Hendrickx Wouter | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 18 | Vandesompel Bart | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| 19 | Francis Jarno | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -8 (21–29) |
0%
0/1
|
| 20 | Debout Raphael | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -10 (18–28) |
0%
0/1
|
| 21 | Vaesen Len | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -14 (16–30) |
0%
0/1
|
| 22 | Clits Jesse | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -13 (12–25) | — |
| 23 | Verlaak Tim | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -18 (6–24) | — |
| 24 | Lavaert Frederik | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -18 (7–25) | — |
| 25 | Beys Kenny | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -18 (6–24) | — |
| 26 | Janssen Benny | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -18 (6–24) | — |
| 27 | Flossy Gregory | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -23 (1–24) | — |
| 28 | Driesmans Wouter | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -24 (0–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (52–52) | 0 (424–424) |
50%
4/8
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derriks Amaury 5 / Jorissen Jules 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 2 | Hanno Jordy 5 / Theuwissen Jan 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 3 | Hayen Louis 5 / Ilsbroekx Victor 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 4 | Meuwissen Wouter 5 / Vanspauwen Stijn 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 5 | Derwae Jens 5 / Vanderweyden Koen 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +4 (18–14) |
100%
1/1
|
| 6 | Jorissen Emiel 5 / Henrotte Ward 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (16–15) |
100%
1/1
|
| 7 | Debout Raphael 3 / Francis Jarno 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (15–16) |
0%
0/1
|
| 8 | Nijssen Youri 5 / Vaesen Len 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -4 (14–18) |
0%
0/1
|
| 9 | Clits Jesse 3 / Verlaak Tim 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 10 | Beys Kenny 5 / Janssen Benny 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 11 | Driesmans Wouter 3 / Flossy Gregory 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| 12 | Lavaert Frederik 3 / Vandesompel Bart 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (14–14) | 0 (121–121) |
50%
2/4
|