Poule AU (HEREN (4 SPELERS) 6 (12 - 60))
HEREN (4 SPELERS) 6 (12 - 60) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. KOKSIJDE A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 (12-0) | +45 (73-28) |
| 2 | VICOGNE TENNIS CLUB A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (8-4) | +23 (62-39) |
| 3 | T.C. DE MOTE A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 (9-6) | +10 (66-56) |
| 4 | T.C. ICHTEGEM A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 (6-9) | -10 (56-66) |
| 5 | Ostend Tennis&Padel Club A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (4-8) | -23 (39-62) |
| 6 | T.C. KORTEMARK D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 (0-12) | -45 (28-73) |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | T.C. KOKSIJDE A | T.C. KORTEMARK D | 6–0 | 6–0 | Sets 12–0 Games 73–28 |
| 26/04 | T.C. ICHTEGEM A | T.C. DE MOTE A | 2–4 | 2–4 | Sets 6–9 Games 56–66 |
| 26/04 | VICOGNE TENNIS CLUB A | Ostend Tennis&Padel Club A | 4–2 | 4–2 | Sets 8–4 Games 62–39 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | T.C. DE MOTE A | T.C. KORTEMARK D | Gepland | — |
| 03/05 | Ostend Tennis&Padel Club A | T.C. KOKSIJDE A | Gepland | — |
| 03/05 | T.C. ICHTEGEM A | VICOGNE TENNIS CLUB A | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | T.C. KORTEMARK D | Ostend Tennis&Padel Club A | Gepland | — |
| 10/05 | T.C. KOKSIJDE A | T.C. ICHTEGEM A | Gepland | — |
| 10/05 | VICOGNE TENNIS CLUB A | T.C. DE MOTE A | Gepland | — |
Week van 17 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | T.C. DE MOTE A | Ostend Tennis&Padel Club A | Gepland | — |
| 17/05 | VICOGNE TENNIS CLUB A | T.C. KOKSIJDE A | Gepland | — |
| 17/05 | T.C. ICHTEGEM A | T.C. KORTEMARK D | Gepland | — |
Week van 24 May
1
Elskens Pieter-Pol 25 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
2
Slight Vincent 15 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
3
Sabbe Chris 15 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
4
Bailly Damien 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +15
5
Deramoudt Sil 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
6
Tackoen Ambroos 15 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +11
7
Lievens Pascal 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +11
8
Dejonghe Gert 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
9
Desmet Glenn 20 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
10
Brackx Steve 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
11
Robbelin Ruben 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
12
Braekman Robin 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +7
13
Coudeville Nicolas 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
14
Beernaert Gregory 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
15
De Ruytter Myhl 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -3
16
Quarin Matthias 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -4
17
Verfaillie Arvid 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -5
18
Gueye Baye John 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
19
Vercruysse Timmy 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
20
Deprez Peter 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -13
21
Carbonez Joost 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -10
22
Devoldere Bart 20 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -11
23
Verhaeghe Jeroen 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -14
24
Deprince Rik 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -15
25
Cleenewerck Christiaan 25 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -17
26
Fiems Martin 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -19
27
Soetaert Mathias 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -19
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elskens Pieter-Pol | 25 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| 2 | Slight Vincent | 15 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| 3 | Sabbe Chris | 15 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| 4 | Bailly Damien | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +15 (25–10) | — |
| 5 | Deramoudt Sil | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (24–10) | — |
| 6 | Tackoen Ambroos | 15 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +11 (25–14) | — |
| 7 | Lievens Pascal | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +11 (27–16) |
100%
1/1
|
| 8 | Dejonghe Gert | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 9 | Desmet Glenn | 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 10 | Brackx Steve | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 11 | Robbelin Ruben | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (12–8) | — |
| 12 | Braekman Robin | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +7 (20–13) | — |
| 13 | Coudeville Nicolas | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (3–3) | +1 (27–26) |
50%
1/2
|
| 14 | Beernaert Gregory | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (3–3) | -1 (26–27) |
50%
1/2
|
| 15 | De Ruytter Myhl | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -3 (17–20) | — |
| 16 | Quarin Matthias | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -4 (14–18) | — |
| 17 | Verfaillie Arvid | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (3–3) | -5 (23–28) |
50%
1/2
|
| 18 | Gueye Baye John | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| 19 | Vercruysse Timmy | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 20 | Deprez Peter | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -13 (14–27) |
0%
0/1
|
| 21 | Carbonez Joost | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -10 (15–25) | — |
| 22 | Devoldere Bart | 20 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -11 (14–25) | — |
| 23 | Verhaeghe Jeroen | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -14 (10–24) | — |
| 24 | Deprince Rik | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -15 (9–24) | — |
| 25 | Cleenewerck Christiaan | 25 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -17 (7–24) | — |
| 26 | Fiems Martin | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -19 (5–24) | — |
| 27 | Soetaert Mathias | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -19 (5–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (52–52) | 0 (441–441) |
50%
4/8
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmet Glenn 20 / Slight Vincent 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 2 | Elskens Pieter-Pol 25 / Deramoudt Sil 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 3 | Sabbe Chris 15 / Brackx Steve 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 4 | Tackoen Ambroos 15 / Bailly Damien 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 5 | Lievens Pascal 10 / Robbelin Ruben 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (12–8) | — |
| 6 | Coudeville Nicolas 10 / Verfaillie Arvid 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +2 (15–13) |
100%
1/1
|
| 7 | Beernaert Gregory 10 / Deprez Peter 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (13–15) |
0%
0/1
|
| 8 | Devoldere Bart 20 / Carbonez Joost 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 9 | Braekman Robin 5 / Deprince Rik 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| 10 | Verhaeghe Jeroen 10 / De Ruytter Myhl 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 11 | Cleenewerck Christiaan 25 / Fiems Martin 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 12 | Soetaert Mathias 10 / Quarin Matthias 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (13–13) | 0 (117–117) |
50%
1/2
|