Poule Z (HEREN (4 SPELERS) 6 (12 - 60))
HEREN (4 SPELERS) 6 (12 - 60) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUN2TENNIS A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 (9-4) | +25 (70-45) |
| 2 | Tennis- en padelclub Smash Londerzeel A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (9-5) | +25 (71-46) |
| 3 | WINGFIELD A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 (8-5) | +12 (60-48) |
| 4 | T.C. DE ZWALUW A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 (5-8) | -12 (48-60) |
| 5 | T.C. DE WEHZEL C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (5-9) | -25 (46-71) |
| 6 | T.C. HET ZEEN STERREBEEK B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 (4-9) | -25 (45-70) |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | FUN2TENNIS A | T.C. HET ZEEN STERREBEEK B | 4–2 | 4–2 | Sets 9–4 Games 70–45 |
| 26/04 | Tennis- en padelclub Smash Londerzeel A | T.C. DE WEHZEL C | 4–2 | 4–2 | Sets 9–5 Games 71–46 |
| 26/04 | WINGFIELD A | T.C. DE ZWALUW A | 4–2 | 4–2 | Sets 8–5 Games 60–48 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | T.C. HET ZEEN STERREBEEK B | T.C. DE WEHZEL C | Gepland | — |
| 03/05 | FUN2TENNIS A | WINGFIELD A | Gepland | — |
| 03/05 | T.C. DE ZWALUW A | Tennis- en padelclub Smash Londerzeel A | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | Tennis- en padelclub Smash Londerzeel A | FUN2TENNIS A | Gepland | — |
| 10/05 | T.C. DE WEHZEL C | T.C. DE ZWALUW A | Gepland | — |
| 10/05 | WINGFIELD A | T.C. HET ZEEN STERREBEEK B | Gepland | — |
Week van 17 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | T.C. HET ZEEN STERREBEEK B | T.C. DE ZWALUW A | Gepland | — |
| 17/05 | FUN2TENNIS A | T.C. DE WEHZEL C | Gepland | — |
| 17/05 | WINGFIELD A | Tennis- en padelclub Smash Londerzeel A | Gepland | — |
Week van 24 May
1
Calbert Robbe 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
2
Kerremans Arne 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +15
3
De Savoye Noah 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +16
4
Weymans Jannick 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +10
5
Jacobs Gunther 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
6
Schrauwen Hans 25 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
7
De coninck Sven 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
8
Verhoeven Yannick 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
9
Raeuchle Benjamin 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
10
Boterman Lars 30 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
11
Van Hove Laurens 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
12
Willemse Tom 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
13
Tollet Jorrit 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
14
Groessens Maxim 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +9
15
Versmissen Joris 20 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +8
16
Van Kemseke Mathieu 15 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +6
17
Pleschberger Thomas 25 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
18
Dirickx Jannik 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
19
Ramon Carlo 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
20
Stroeykens Maxim 20 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -8
21
Vanhamme Christophe 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games 0
22
Merckx Rutger 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
23
Bogaerts Bruno 20 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
24
Peeters Joeri 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
25
Reyniers Jef 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
26
Corthouts Kenny 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -16
27
Penne Robbe 20 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -12
28
De Backer Bruno 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -14
29
Vereecke Warre 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -16
30
Van Gerwen Olivier 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -18
31
Van Halle Joris 15 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -23
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calbert Robbe | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| 2 | Kerremans Arne | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +15 (24–9) | — |
| 3 | De Savoye Noah | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +16 (28–12) | — |
| 4 | Weymans Jannick | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +10 (29–19) |
100%
1/1
|
| 5 | Jacobs Gunther | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 6 | Schrauwen Hans | 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 7 | De coninck Sven | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 8 | Verhoeven Yannick | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 9 | Raeuchle Benjamin | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 10 | Boterman Lars | 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 11 | Van Hove Laurens | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +5 (14–9) |
100%
1/1
|
| 12 | Willemse Tom | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +2 (17–15) |
100%
1/1
|
| 13 | Tollet Jorrit | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (16–16) |
100%
1/1
|
| 14 | Groessens Maxim | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +9 (27–18) |
0%
0/1
|
| 15 | Versmissen Joris | 20 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +8 (29–21) |
0%
0/1
|
| 16 | Van Kemseke Mathieu | 15 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +6 (27–21) |
0%
0/1
|
| 17 | Pleschberger Thomas | 25 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +4 (16–12) | — |
| 18 | Dirickx Jannik | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +2 (16–14) | — |
| 19 | Ramon Carlo | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -1 (17–18) | — |
| 20 | Stroeykens Maxim | 20 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -8 (21–29) |
100%
1/1
|
| 21 | Vanhamme Christophe | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (16–16) |
0%
0/1
|
| 22 | Merckx Rutger | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -5 (9–14) |
0%
0/1
|
| 23 | Bogaerts Bruno | 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 24 | Peeters Joeri | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 25 | Reyniers Jef | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 26 | Corthouts Kenny | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -16 (12–28) | — |
| 27 | Penne Robbe | 20 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -12 (13–25) | — |
| 28 | De Backer Bruno | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -14 (10–24) | — |
| 29 | Vereecke Warre | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -16 (8–24) | — |
| 30 | Van Gerwen Olivier | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -18 (6–24) | — |
| 31 | Van Halle Joris | 15 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -23 (1–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (54–54) | 0 (466–466) |
50%
5/10
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleschberger Thomas 25 / De Savoye Noah 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 2 | Schrauwen Hans 25 / De coninck Sven 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 3 | Kerremans Arne 10 / Verhoeven Yannick 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 4 | Calbert Robbe 10 / Ramon Carlo 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 5 | Weymans Jannick 10 / Willemse Tom 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +2 (17–15) |
100%
1/1
|
| 6 | Stroeykens Maxim 20 / Tollet Jorrit 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (16–16) |
100%
1/1
|
| 7 | Versmissen Joris 20 / Vanhamme Christophe 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (16–16) |
0%
0/1
|
| 8 | Van Kemseke Mathieu 15 / Groessens Maxim 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (15–17) |
0%
0/1
|
| 9 | De Backer Bruno 5 / Vereecke Warre 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 10 | Dirickx Jannik 10 / Reyniers Jef 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 11 | Penne Robbe 20 / Van Gerwen Olivier 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 12 | Corthouts Kenny 5 / Van Halle Joris 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (14–14) | 0 (126–126) |
50%
2/4
|