Poule O (HEREN (4 SPELERS) 4 (96 - 140))
HEREN (4 SPELERS) 4 (96 - 140) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. STABROEK A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 (11-2) | +40 (73-33) |
| 2 | KONINKLIJKE RUA T.C. A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (8-4) | +11 (59-48) |
| 3 | T.C. LAAGLAND A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 (8-7) | +4 (72-68) |
| 4 | TC80 A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 (7-8) | -4 (68-72) |
| 5 | T.C. ROZENHOF VZW A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (4-8) | -11 (48-59) |
| 6 | Koninklijke Soc Tennis & Padel B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 (2-11) | -40 (33-73) |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | T.C. LAAGLAND A | TC80 A | 3–3 | 3–3 | Sets 8–7 Games 72–68 |
| 26/04 | T.C. ROZENHOF VZW A | KONINKLIJKE RUA T.C. A | 2–4 | 2–4 | Sets 4–8 Games 48–59 |
| 26/04 | Koninklijke Soc Tennis & Padel B | T.C. STABROEK A | 1–5 | 1–5 | Sets 2–11 Games 33–73 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | T.C. STABROEK A | T.C. ROZENHOF VZW A | Gepland | — |
| 03/05 | T.C. LAAGLAND A | Koninklijke Soc Tennis & Padel B | Gepland | — |
| 03/05 | TC80 A | KONINKLIJKE RUA T.C. A | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | Koninklijke Soc Tennis & Padel B | TC80 A | Gepland | — |
| 10/05 | T.C. ROZENHOF VZW A | T.C. LAAGLAND A | Gepland | — |
| 10/05 | KONINKLIJKE RUA T.C. A | T.C. STABROEK A | Gepland | — |
Week van 17 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | Koninklijke Soc Tennis & Padel B | T.C. ROZENHOF VZW A | Gepland | — |
| 17/05 | T.C. LAAGLAND A | KONINKLIJKE RUA T.C. A | Gepland | — |
| 17/05 | TC80 A | T.C. STABROEK A | Gepland | — |
Week van 24 May
1
Faes Bert 50 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +19
2
Geysen Steven 40 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +18
3
Vinck Nathan 20 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +15
4
Koerber Stan 40 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
5
van den Bergh Wout 40 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
6
Van Ham Joris 40 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
7
Verleije Nicolas 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
8
Stynen Cis 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
9
De Meulder Paul 35 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
10
Vanagtmael Max 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
11
Van Eyndhoven Shane 35 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
12
Van Herck Rudy 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +7
13
Leemans Yarrit 55 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +5
14
Leemans Gianni 25 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +5
15
Francq Dieter 40 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
16
Konings Jorg 50 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
17
Van De Meeberg Pascal 25 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
18
Scheltens Jordy 50 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
19
Van Garsse Thibaut 30 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -5
20
Christiaensen Yaro 20 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -7
21
De Brauwere Dario 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
22
Sijssens Yannick 50 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
23
Johnson Jack 30 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
24
Leyssen Willem 25 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
25
De Backer Joeri 25 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
26
Meukens Danny 45 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
27
Ritzky Philippe 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
28
Geens Arthur 30 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
29
Cammaert Koen 30 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
30
Versteeg Maarten 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -8
31
Suys Maarten 35 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -17
32
Verdickt Nio 40 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -19
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faes Bert | 50 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +19 (24–5) | — |
| 2 | Geysen Steven | 40 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +18 (24–6) | — |
| 3 | Vinck Nathan | 20 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +15 (25–10) | — |
| 4 | Koerber Stan | 40 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (25–11) | — |
| 5 | van den Bergh Wout | 40 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 6 | Van Ham Joris | 40 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 7 | Verleije Nicolas | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 8 | Stynen Cis | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 9 | De Meulder Paul | 35 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 10 | Vanagtmael Max | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +3 (15–12) |
100%
1/1
|
| 11 | Van Eyndhoven Shane | 35 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (13–13) |
100%
1/1
|
| 12 | Van Herck Rudy | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +7 (25–18) |
0%
0/1
|
| 13 | Leemans Yarrit | 55 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +5 (27–22) |
0%
0/1
|
| 14 | Leemans Gianni | 25 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +5 (27–22) |
0%
0/1
|
| 15 | Francq Dieter | 40 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (3–3) | +2 (30–28) |
50%
1/2
|
| 16 | Konings Jorg | 50 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | 0 (20–20) | — |
| 17 | Van De Meeberg Pascal | 25 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -1 (18–19) | — |
| 18 | Scheltens Jordy | 50 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -2 (18–20) | — |
| 19 | Van Garsse Thibaut | 30 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -5 (22–27) |
100%
1/1
|
| 20 | Christiaensen Yaro | 20 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -7 (18–25) |
100%
1/1
|
| 21 | De Brauwere Dario | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 22 | Sijssens Yannick | 50 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 23 | Johnson Jack | 30 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 24 | Leyssen Willem | 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 25 | De Backer Joeri | 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 26 | Meukens Danny | 45 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 27 | Ritzky Philippe | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 28 | Geens Arthur | 30 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 29 | Cammaert Koen | 30 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 30 | Versteeg Maarten | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -8 (20–28) |
0%
0/1
|
| 31 | Suys Maarten | 35 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -17 (7–24) | — |
| 32 | Verdickt Nio | 40 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -19 (5–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (53–53) | 0 (471–471) |
50%
5/10
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koerber Stan 40 / Vinck Nathan 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 2 | Faes Bert 50 / Geysen Steven 40 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 3 | Van Ham Joris 40 / Van Herck Rudy 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 4 | Scheltens Jordy 50 / Stynen Cis 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 5 | Konings Jorg 50 / Van De Meeberg Pascal 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 6 | Francq Dieter 40 / Van Garsse Thibaut 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +2 (17–15) |
100%
1/1
|
| 7 | Leemans Yarrit 55 / Leemans Gianni 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (15–17) |
0%
0/1
|
| 8 | Versteeg Maarten 10 / De Brauwere Dario 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 9 | Sijssens Yannick 50 / Johnson Jack 30 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 10 | Suys Maarten 35 / Christiaensen Yaro 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 11 | Meukens Danny 45 / Ritzky Philippe 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 12 | Verdickt Nio 40 / Geens Arthur 30 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (13–13) | 0 (118–118) |
50%
1/2
|