Poule H (HEREN (4 SPELERS) 2 (201 - 270))
HEREN (4 SPELERS) 2 (201 - 270) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. KEERPUNT '65 B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 (8-7) | -2 (69-71) |
| 2 | WINGFIELD A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 (7-6) | -10 (57-67) |
| 3 | K. STADE LEUVEN T.C. A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 (6-7) | +10 (67-57) |
| 4 | PUTSE T.C. A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 (7-8) | +2 (71-69) |
| 5 | T.C. PANORAMA A | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| 6 | TC HEIDEPARK A | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | TC HEIDEPARK A | T.C. PANORAMA A | Gepland | — | |
| 26/04 | WINGFIELD A | K. STADE LEUVEN T.C. A | 3–3 | 3–3 | Sets 7–6 Games 57–67 |
| 26/04 | T.C. KEERPUNT '65 B | PUTSE T.C. A | 3–3 | 3–3 | Sets 8–7 Games 69–71 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | WINGFIELD A | TC HEIDEPARK A | Gepland | — |
| 03/05 | K. STADE LEUVEN T.C. A | PUTSE T.C. A | Gepland | — |
| 03/05 | T.C. PANORAMA A | T.C. KEERPUNT '65 B | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | TC HEIDEPARK A | K. STADE LEUVEN T.C. A | Gepland | — |
| 10/05 | T.C. KEERPUNT '65 B | WINGFIELD A | Gepland | — |
| 10/05 | PUTSE T.C. A | T.C. PANORAMA A | Gepland | — |
Week van 17 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | TC HEIDEPARK A | T.C. KEERPUNT '65 B | Gepland | — |
| 17/05 | WINGFIELD A | PUTSE T.C. A | Gepland | — |
| 17/05 | K. STADE LEUVEN T.C. A | T.C. PANORAMA A | Gepland | — |
Week van 24 May
1
Melio Jur 70 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
2
Turner Thomas 45 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +10
3
Oeyen Niels 85 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +9
4
Ceulemans Raf 85 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +13
5
Crols Lukas 85 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +8
6
Holvoet Bavo 30 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
7
Goetschalckx Pieter 75 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
8
Bogaerts Nicolas 55 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
9
Juste Natan 85 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +5
10
Justé Matis 75 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games +1
11
Van Laer Louis 45 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
12
Kerkhofs Noah 25 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
13
Oeyen Stijn 75 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
14
Hens Tristan 55 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
15
Desmet Mathijs 40 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
16
Rijmen Mievis Seppe 75 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
17
De Meyer Pieter 70 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -8
18
De Preter Senna 80 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -13
19
Verschueren Robbe 60 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -12
20
Goister Thibault 60 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -16
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melio Jur | 70 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| 2 | Turner Thomas | 45 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +10 (24–14) | — |
| 3 | Oeyen Niels | 85 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +9 (26–17) | — |
| 4 | Ceulemans Raf | 85 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +13 (29–16) |
100%
1/1
|
| 5 | Crols Lukas | 85 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +8 (29–21) |
100%
1/1
|
| 6 | Holvoet Bavo | 30 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (4–2) | +8 (32–24) |
100%
2/2
|
| 7 | Goetschalckx Pieter | 75 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (13–6) | — |
| 8 | Bogaerts Nicolas | 55 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 9 | Juste Natan | 85 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +5 (23–18) | — |
| 10 | Justé Matis | 75 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | +1 (24–23) |
100%
1/1
|
| 11 | Van Laer Louis | 45 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -4 (13–17) |
0%
0/1
|
| 12 | Kerkhofs Noah | 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -4 (11–15) |
0%
0/1
|
| 13 | Oeyen Stijn | 75 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -7 (11–18) |
0%
0/1
|
| 14 | Hens Tristan | 55 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| 15 | Desmet Mathijs | 40 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 16 | Rijmen Mievis Seppe | 75 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 17 | De Meyer Pieter | 70 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -8 (21–29) |
0%
0/1
|
| 18 | De Preter Senna | 80 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -13 (16–29) |
0%
0/1
|
| 19 | Verschueren Robbe | 60 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -12 (14–26) | — |
| 20 | Goister Thibault | 60 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -16 (8–24) | — |
| Totaal | 32 | 0 (16–16) | 50% | 0 (37–37) | 0 (349–349) |
50%
5/10
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juste Natan 85 / Melio Jur 70 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 2 | Oeyen Niels 85 / Turner Thomas 45 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 3 | Crols Lukas 85 / Bogaerts Nicolas 55 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 4 | Ceulemans Raf 85 / Holvoet Bavo 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +4 (17–13) |
100%
1/1
|
| 5 | De Preter Senna 80 / Van Laer Louis 45 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -4 (13–17) |
0%
0/1
|
| 6 | De Meyer Pieter 70 / Verschueren Robbe 60 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 7 | Justé Matis 75 / Desmet Mathijs 40 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 8 | Rijmen Mievis Seppe 75 / Goister Thibault 60 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Totaal | 8 | 0 (4–4) | 50% | 0 (9–9) | 0 (85–85) |
50%
1/2
|