Poule A (HEREN (4 SPELERS) 2 (201 - 270))
HEREN (4 SPELERS) 2 (201 - 270) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMASH NEEROETEREN T.C. A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (8-4) | +15 (61-46) |
| 2 | Arenal Bree B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (9-5) | +13 (70-57) |
| 3 | LIMA TENNIS & PADEL A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 (9-7) | +7 (75-68) |
| 4 | TC O - TC IRIS A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 (7-9) | -7 (68-75) |
| 5 | KTC RAPID WATERSCHEI A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (5-9) | -13 (57-70) |
| 6 | Koninklijke Tennis Padel Lanaken A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (4-8) | -15 (46-61) |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | Koninklijke Tennis Padel Lanaken A | SMASH NEEROETEREN T.C. A | 2–4 | 2–4 | Sets 4–8 Games 46–61 |
| 26/04 | LIMA TENNIS & PADEL A | TC O - TC IRIS A | 4–2 | 4–2 | Sets 9–7 Games 75–68 |
| 26/04 | Arenal Bree B | KTC RAPID WATERSCHEI A | 4–2 | 4–2 | Sets 9–5 Games 70–57 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | Arenal Bree B | Koninklijke Tennis Padel Lanaken A | Gepland | — |
| 03/05 | SMASH NEEROETEREN T.C. A | LIMA TENNIS & PADEL A | Gepland | — |
| 03/05 | KTC RAPID WATERSCHEI A | TC O - TC IRIS A | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | TC O - TC IRIS A | SMASH NEEROETEREN T.C. A | Gepland | — |
| 10/05 | Koninklijke Tennis Padel Lanaken A | KTC RAPID WATERSCHEI A | Gepland | — |
| 10/05 | LIMA TENNIS & PADEL A | Arenal Bree B | Gepland | — |
Week van 17 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | Koninklijke Tennis Padel Lanaken A | LIMA TENNIS & PADEL A | Gepland | — |
| 17/05 | KTC RAPID WATERSCHEI A | SMASH NEEROETEREN T.C. A | Gepland | — |
| 17/05 | Arenal Bree B | TC O - TC IRIS A | Gepland | — |
Week van 24 May
1
Smeets Maxim 75 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
2
Caubergh Danny 60 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
3
Hulsbosch Tijs 45 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +10
4
Vanderputte Wim 80 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +8
5
Van Hacht Gertjan 70 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +8
6
Gielen Dave 75 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
7
Snijers David 50 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
8
Deckers Daan 60 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
9
Verbeek Mattijs 75 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +5
10
Grispen Marne 60 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games 0
11
Scheepers Yente 80 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +7
12
Segers Kobe 75 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
13
Bergen Andreas 65 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
14
Sillen Tibo 65 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
15
Van Den Bossche Koen 60 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
16
Leijten Floris 25 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -5
17
Van Der Heijden Jasper 55 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -6
18
Rasera Alexander 60 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games 0
19
Vandenhoudt Bram 70 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -6
20
Custers Christophe 35 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games 0
21
Vranken Martijn 60 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
22
Kaes Brecht 55 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
23
Roskam François 55 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
24
Vanderputte Karel 55 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
25
Penders Robbe 50 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
26
Rutgeerts Maxime 65 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
27
Smolders Ko 65 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -7
28
Panis Pieter 65 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -8
29
De Cock Quinten 65 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -16
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smeets Maxim | 75 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (25–9) | — |
| 2 | Caubergh Danny | 60 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (25–11) | — |
| 3 | Hulsbosch Tijs | 45 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +10 (26–16) | — |
| 4 | Vanderputte Wim | 80 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +8 (24–16) |
100%
1/1
|
| 5 | Van Hacht Gertjan | 70 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +8 (27–19) |
100%
1/1
|
| 6 | Gielen Dave | 75 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 7 | Snijers David | 50 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +5 (17–12) |
100%
1/1
|
| 8 | Deckers Daan | 60 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (15–15) |
100%
1/1
|
| 9 | Verbeek Mattijs | 75 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +5 (23–18) |
0%
0/1
|
| 10 | Grispen Marne | 60 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | 0 (22–22) |
0%
0/1
|
| 11 | Scheepers Yente | 80 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +7 (20–13) | — |
| 12 | Segers Kobe | 75 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +2 (20–18) | — |
| 13 | Bergen Andreas | 65 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +2 (21–19) | — |
| 14 | Sillen Tibo | 65 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -2 (18–20) | — |
| 15 | Van Den Bossche Koen | 60 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -2 (19–21) | — |
| 16 | Leijten Floris | 25 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (3–3) | -5 (27–32) |
50%
1/2
|
| 17 | Van Der Heijden Jasper | 55 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -6 (16–22) | — |
| 18 | Rasera Alexander | 60 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | 0 (22–22) |
100%
1/1
|
| 19 | Vandenhoudt Bram | 70 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -6 (20–26) |
100%
1/1
|
| 20 | Custers Christophe | 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (15–15) |
0%
0/1
|
| 21 | Vranken Martijn | 60 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (14–15) |
0%
0/1
|
| 22 | Kaes Brecht | 55 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| 23 | Roskam François | 55 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| 24 | Vanderputte Karel | 55 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 25 | Penders Robbe | 50 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| 26 | Rutgeerts Maxime | 65 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| 27 | Smolders Ko | 65 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -7 (20–27) |
0%
0/1
|
| 28 | Panis Pieter | 65 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -8 (19–27) |
0%
0/1
|
| 29 | De Cock Quinten | 65 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -16 (9–25) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (55–55) | 0 (508–508) |
50%
7/14
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanderputte Wim 80 / Gielen Dave 75 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 2 | Verbeek Mattijs 75 / Grispen Marne 60 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 3 | Sillen Tibo 65 / Caubergh Danny 60 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 4 | Smeets Maxim 75 / Van Den Bossche Koen 60 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 5 | Van Der Heijden Jasper 55 / Hulsbosch Tijs 45 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| 6 | Van Hacht Gertjan 70 / Leijten Floris 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (15–15) |
100%
1/1
|
| 7 | Panis Pieter 65 / Custers Christophe 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (15–15) |
0%
0/1
|
| 8 | Kaes Brecht 55 / Roskam François 55 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| 9 | De Cock Quinten 65 / Bergen Andreas 65 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 10 | Scheepers Yente 80 / Segers Kobe 75 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 11 | Rasera Alexander 60 / Vanderputte Karel 55 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 12 | Vandenhoudt Bram 70 / Smolders Ko 65 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (13–13) | 0 (131–131) |
50%
1/2
|