Poule F (GEMENGD 50/60 2 (12 - 40))
GEMENGD 50/60 2 (12 - 40) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. RACSO A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +7 (13-6) | +27 (103-76) |
| 2 | TPC Eeklo A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 (11-7) | +16 (94-78) |
| 3 | TENNISCLUB LATEM DEURLE A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 (11-7) | +12 (91-79) |
| 4 | T.H.C. INDIANA A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 (8-8) | -3 (73-76) |
| 5 | T.C. ORBIS A | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 (7-10) | -4 (81-85) |
| 6 | V.Z.W. T.C. DE KRIJTE A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 (3-15) | -48 (58-106) |
Week van 23 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | T.C. ORBIS A | T.H.C. INDIANA A | 1–3 | 1–3 | Sets 2–6 Games 34–45 |
| 23/04 | TENNISCLUB LATEM DEURLE A | T.C. RACSO A | 2–2 | 2–2 | Sets 5–5 Games 49–51 |
| 23/04 | TPC Eeklo A | V.Z.W. T.C. DE KRIJTE A | 3–1 | 3–1 | Sets 7–2 Games 54–31 |
Week van 30 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | V.Z.W. T.C. DE KRIJTE A | T.C. RACSO A | 0–4 | 0–4 | Sets 1–8 Games 27–52 |
| 30/04 | T.H.C. INDIANA A | TENNISCLUB LATEM DEURLE A | 1–3 | 1–3 | Sets 2–6 Games 28–42 |
| 30/04 | TPC Eeklo A | T.C. ORBIS A | 2–2 | 2–2 | Sets 4–5 Games 40–47 |
Week van 7 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 07/05 | TENNISCLUB LATEM DEURLE A | TPC Eeklo A | Gepland | — |
| 07/05 | T.C. RACSO A | T.H.C. INDIANA A | Gepland | — |
| 07/05 | T.C. ORBIS A | V.Z.W. T.C. DE KRIJTE A | Gepland | — |
Week van 14 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 14/05 | T.C. ORBIS A | TENNISCLUB LATEM DEURLE A | Gepland | — |
| 14/05 | TPC Eeklo A | T.C. RACSO A | Gepland | — |
| 14/05 | V.Z.W. T.C. DE KRIJTE A | T.H.C. INDIANA A | Gepland | — |
Week van 21 May
1
Ruebens Tonia 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
2
Berth Dirk 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +13
3
Claeys Mady 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +13
4
Timmerman Patricia 15 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +11
5
Kerckhaert Christiaan 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +11
6
Willaert Veroniek 15 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +10
7
De Roose Dirk 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +10
8
De Pauw Patsy 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +8
9
Laureyssens Christiaan 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +8
10
Vernimmen Marc 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +7
11
Depuydt Francis 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
12
Van de Wiele Katrien 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
13
Kestens Johan 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
14
Bernard Ingrid 20 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +2
Games +6
15
Maes Tijl 3 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +2
Games +5
16
Driessen-Andries Jean 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
17
Hugo Nicole 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
18
Verselder Hendrik 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
19
Reynaert Katrien 10 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +7
20
Vanhoecke Annie 10 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +3
21
Vandecasteele Hilde 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
22
Dolfen Jurgen 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
23
Bultynck Tom 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +8
24
Van Doorselaer Else 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +1
25
Maes Paul 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
26
Vereecke Patries 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
27
Masen Dirk 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
28
Caron Line 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
29
Szygowski Wojciech 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
30
De Walsche Ignace 25 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
31
Hoeben Lina 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
32
Caneele Alain 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
33
Meiresonne Rony 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
34
Torrelle Virginie 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -4
35
Vanparrys Ann 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
36
Linthout Liann 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
37
Van De Bouchaute Monique 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
38
De Maertelaere Muriel 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
39
Couvreur Herwig 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
40
Pauwels Brigitte 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
41
Van Paemel Guy 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
42
Van De Velde Glenn 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -6
43
De Vriendt Linda 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -6
44
Mussche Mieke 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -8
45
Verschraegen Dirk 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -8
46
Menschaert Jeroen 15 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -10
47
Solomé Gies 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -9
48
Moeykens Jeannette 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -12
49
Vermeire Dirk 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -12
50
Adriaensen Liane 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -14
51
Staelens Stefan 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -17
52
Bracke Paul 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -21
53
Geboes Karin 10 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -6
Games -26
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruebens Tonia | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (25–11) | — |
| 2 | Berth Dirk | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +13 (25–12) | — |
| 3 | Claeys Mady | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +13 (25–12) | — |
| 4 | Timmerman Patricia | 15 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +11 (24–13) | — |
| 5 | Kerckhaert Christiaan | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +11 (24–13) | — |
| 6 | Willaert Veroniek | 15 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +10 (28–18) |
100%
1/1
|
| 7 | De Roose Dirk | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +10 (28–18) |
100%
1/1
|
| 8 | De Pauw Patsy | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +8 (29–21) |
100%
1/1
|
| 9 | Laureyssens Christiaan | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +8 (29–21) |
100%
1/1
|
| 10 | Vernimmen Marc | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +7 (31–24) |
100%
1/1
|
| 11 | Depuydt Francis | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 12 | Van de Wiele Katrien | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 13 | Kestens Johan | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (13–5) | — |
| 14 | Bernard Ingrid | 20 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +2 (4–2) | +6 (33–27) | — |
| 15 | Maes Tijl | 3 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +2 (4–2) | +5 (33–28) | — |
| 16 | Driessen-Andries Jean | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 17 | Hugo Nicole | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 18 | Verselder Hendrik | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 19 | Reynaert Katrien | 10 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (4–3) | +7 (36–29) |
100%
1/1
|
| 20 | Vanhoecke Annie | 10 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (4–3) | +3 (33–30) |
100%
1/1
|
| 21 | Vandecasteele Hilde | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (18–18) |
100%
1/1
|
| 22 | Dolfen Jurgen | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (18–18) |
100%
1/1
|
| 23 | Bultynck Tom | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +8 (28–20) |
0%
0/1
|
| 24 | Van Doorselaer Else | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +1 (25–24) |
0%
0/1
|
| 25 | Maes Paul | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +4 (18–14) | — |
| 26 | Vereecke Patries | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +2 (21–19) | — |
| 27 | Masen Dirk | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (3–3) | +2 (34–32) |
50%
1/2
|
| 28 | Caron Line | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (20–19) | — |
| 29 | Szygowski Wojciech | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (20–19) | — |
| 30 | De Walsche Ignace | 25 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (18–17) | — |
| 31 | Hoeben Lina | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (18–17) | — |
| 32 | Caneele Alain | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (17–16) | — |
| 33 | Meiresonne Rony | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -2 (17–19) | — |
| 34 | Torrelle Virginie | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -4 (13–17) | — |
| 35 | Vanparrys Ann | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (14–16) |
0%
0/1
|
| 36 | Linthout Liann | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (16–19) |
0%
0/1
|
| 37 | Van De Bouchaute Monique | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 38 | De Maertelaere Muriel | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 39 | Couvreur Herwig | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 40 | Pauwels Brigitte | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| 41 | Van Paemel Guy | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (5–13) | — |
| 42 | Van De Velde Glenn | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -6 (23–29) |
0%
0/1
|
| 43 | De Vriendt Linda | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -6 (24–30) |
0%
0/1
|
| 44 | Mussche Mieke | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -8 (20–28) |
0%
0/1
|
| 45 | Verschraegen Dirk | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -8 (20–28) |
0%
0/1
|
| 46 | Menschaert Jeroen | 15 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -10 (19–29) |
0%
0/1
|
| 47 | Solomé Gies | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -9 (16–25) | — |
| 48 | Moeykens Jeannette | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -12 (14–26) | — |
| 49 | Vermeire Dirk | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -12 (12–24) | — |
| 50 | Adriaensen Liane | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -14 (10–24) | — |
| 51 | Staelens Stefan | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -17 (7–24) | — |
| 52 | Bracke Paul | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -21 (3–24) | — |
| 53 | Geboes Karin | 10 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -6 (0–6) | -26 (10–36) | — |
| Totaal | 96 | 0 (48–48) | 50% | 0 (106–106) | 0 (1000–1000) |
50%
10/20
|
||
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +13
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +11
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +11
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +10
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -8
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -21
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berth Dirk 10 / Claeys Mady 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +13 (25–12) | — |
| 2 | Bernard Ingrid 20 / Maes Tijl 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +11 (26–15) | — |
| 3 | Timmerman Patricia 15 / Kerckhaert Christiaan 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +11 (24–13) | — |
| 4 | Willaert Veroniek 15 / De Roose Dirk 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +10 (28–18) |
100%
1/1
|
| 5 | De Pauw Patsy 5 / Laureyssens Christiaan 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +8 (29–21) |
100%
1/1
|
| 6 | Reynaert Katrien 10 / Depuydt Francis 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 7 | Van de Wiele Katrien 10 / Bultynck Tom 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 8 | Maes Paul 10 / Ruebens Tonia 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 9 | Kestens Johan 3 / Torrelle Virginie 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (13–5) | — |
| 10 | Vereecke Patries 10 / Meiresonne Rony 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 11 | Driessen-Andries Jean 5 / Hugo Nicole 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 12 | Van Doorselaer Else 5 / Vernimmen Marc 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (12–8) | — |
| 13 | Verselder Hendrik 5 / Ruebens Tonia 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 14 | Reynaert Katrien 10 / Vernimmen Marc 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +3 (19–16) |
100%
1/1
|
| 15 | Masen Dirk 10 / Vanhoecke Annie 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +2 (16–14) |
100%
1/1
|
| 16 | Vandecasteele Hilde 15 / Dolfen Jurgen 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (18–18) |
100%
1/1
|
| 17 | Caron Line 3 / Szygowski Wojciech 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (20–19) | — |
| 18 | De Walsche Ignace 25 / Hoeben Lina 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (18–17) | — |
| 19 | Vanhoecke Annie 10 / Caneele Alain 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (17–16) | — |
| 20 | Masen Dirk 10 / De Vriendt Linda 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (18–18) |
0%
0/1
|
| 21 | Vanparrys Ann 15 / Van De Velde Glenn 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (14–16) |
0%
0/1
|
| 22 | Menschaert Jeroen 15 / Van Doorselaer Else 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (13–16) |
0%
0/1
|
| 23 | Linthout Liann 10 / Bultynck Tom 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (16–19) |
0%
0/1
|
| 24 | Van De Velde Glenn 10 / Vereecke Patries 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 25 | Solomé Gies 5 / Moeykens Jeannette 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 26 | Solomé Gies 5 / Van De Bouchaute Monique 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 27 | Geboes Karin 10 / Vermeire Dirk 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 28 | Bernard Ingrid 20 / Staelens Stefan 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 29 | De Maertelaere Muriel 3 / Maes Tijl 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 30 | Maes Paul 10 / De Vriendt Linda 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 31 | Adriaensen Liane 10 / Vermeire Dirk 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 32 | Adriaensen Liane 10 / Couvreur Herwig 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 33 | Menschaert Jeroen 15 / Pauwels Brigitte 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| 34 | Meiresonne Rony 5 / Moeykens Jeannette 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (5–13) | — |
| 35 | Reynaert Katrien 10 / Van Paemel Guy 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (5–13) | — |
| 36 | Staelens Stefan 3 / Torrelle Virginie 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| 37 | Mussche Mieke 5 / Verschraegen Dirk 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -8 (20–28) |
0%
0/1
|
| 38 | Geboes Karin 10 / Bracke Paul 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -21 (3–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (53–53) | 0 (500–500) |
50%
5/10
|