Poule N (DUBBEL HEREN 40 4 (12 - 35))
DUBBEL HEREN 40 4 (12 - 35) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. ALEXANDER A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2 | T.C. BACHTEN DE KUPE A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 3 | T.C. TER STRAETEN B | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 4 | T.C. KORTEMARK A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 5 | K.T.G. HOUTLAND A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 6 | T.C. TER STRAETEN A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Week van 8 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | T.C. BACHTEN DE KUPE A | T.C. ALEXANDER A | Gepland | — |
| 08/05 | T.C. TER STRAETEN B | T.C. TER STRAETEN A | Gepland | — |
| 08/05 | T.C. KORTEMARK A | K.T.G. HOUTLAND A | Gepland | — |
Week van 15 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 15/05 | K.T.G. HOUTLAND A | T.C. ALEXANDER A | Gepland | — |
| 15/05 | T.C. TER STRAETEN A | T.C. BACHTEN DE KUPE A | Gepland | — |
| 15/05 | T.C. KORTEMARK A | T.C. TER STRAETEN B | Gepland | — |
Week van 22 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 22/05 | T.C. TER STRAETEN B | K.T.G. HOUTLAND A | Gepland | — |
| 22/05 | T.C. ALEXANDER A | T.C. TER STRAETEN A | Gepland | — |
| 22/05 | T.C. BACHTEN DE KUPE A | T.C. KORTEMARK A | Gepland | — |
Week van 29 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 | T.C. TER STRAETEN B | T.C. BACHTEN DE KUPE A | Gepland | — |
| 29/05 | T.C. KORTEMARK A | T.C. ALEXANDER A | Gepland | — |
| 29/05 | K.T.G. HOUTLAND A | T.C. TER STRAETEN A | Gepland | — |
Week van 5 Jun
Nog geen spelersdata beschikbaar.
Nog geen duodata beschikbaar.