Poule D (DUBBEL GEMENGD 40 4 (12 - 35))
DUBBEL GEMENGD 40 4 (12 - 35) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. DE RAKKET A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| 2 | ATP WEZEMAAL C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| 3 | T.C. ZELEM B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| 4 | T.C. SPORTIVA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| 5 | TTV TENNIS & PADEL TURNHOUT B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| 6 | TENNIS & PADEL DE NETHE A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
Week van 8 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | TENNIS & PADEL DE NETHE A | T.C. ZELEM B | Forfait | — |
| 08/05 | TTV TENNIS & PADEL TURNHOUT B | T.C. SPORTIVA A | Gepland | — |
| 08/05 | ATP WEZEMAAL C | T.C. DE RAKKET A | Gepland | — |
Week van 15 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 15/05 | T.C. DE RAKKET A | TENNIS & PADEL DE NETHE A | Forfait | — |
| 15/05 | TTV TENNIS & PADEL TURNHOUT B | ATP WEZEMAAL C | Gepland | — |
| 15/05 | T.C. SPORTIVA A | T.C. ZELEM B | Gepland | — |
Week van 22 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 22/05 | T.C. ZELEM B | T.C. DE RAKKET A | Gepland | — |
| 22/05 | ATP WEZEMAAL C | T.C. SPORTIVA A | Gepland | — |
| 22/05 | TENNIS & PADEL DE NETHE A | TTV TENNIS & PADEL TURNHOUT B | Forfait | — |
Week van 29 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 | TTV TENNIS & PADEL TURNHOUT B | T.C. ZELEM B | Gepland | — |
| 29/05 | T.C. SPORTIVA A | T.C. DE RAKKET A | Gepland | — |
| 29/05 | ATP WEZEMAAL C | TENNIS & PADEL DE NETHE A | Forfait | — |
Week van 5 Jun
Nog geen spelersdata beschikbaar.
Nog geen duodata beschikbaar.