Poule G (DUBBEL GEMENGD 18 4 (36 - 75))
DUBBEL GEMENGD 18 4 (36 - 75) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. SOKS A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 (5-4) | +14 (42-28) |
| 2 | T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (4-4) | +8 (41-33) |
| 3 | T.C. VLUG VOORUIT '80 A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (4-4) | +5 (42-37) |
| 4 | Koninklijke Soc Tennis & Padel A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (4-4) | -5 (37-42) |
| 5 | T.C. RUGGEVELD A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (4-4) | -8 (33-41) |
| 6 | K.T.C. SORGVLIET A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 (4-5) | -14 (28-42) |
Week van 24 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | T.C. VLUG VOORUIT '80 A | Koninklijke Soc Tennis & Padel A | 2–2 | 2–2 | Sets 4–4 Games 42–37 |
| 24/04 | T.C. SOKS A | K.T.C. SORGVLIET A | 2–2 | 2–2 | Sets 5–4 Games 42–28 |
| 24/04 | T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT A | T.C. RUGGEVELD A | 2–2 | 2–2 | Sets 4–4 Games 41–33 |
Week van 1 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 | K.T.C. SORGVLIET A | Koninklijke Soc Tennis & Padel A | Gepland | — |
| 01/05 | T.C. SOKS A | T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT A | Gepland | — |
| 01/05 | T.C. RUGGEVELD A | T.C. VLUG VOORUIT '80 A | Gepland | — |
Week van 8 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT A | K.T.C. SORGVLIET A | Gepland | — |
| 08/05 | T.C. VLUG VOORUIT '80 A | T.C. SOKS A | Gepland | — |
| 08/05 | Koninklijke Soc Tennis & Padel A | T.C. RUGGEVELD A | Gepland | — |
Week van 15 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 15/05 | T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT A | T.C. VLUG VOORUIT '80 A | Gepland | — |
| 15/05 | K.T.C. SORGVLIET A | T.C. RUGGEVELD A | Gepland | — |
| 15/05 | T.C. SOKS A | Koninklijke Soc Tennis & Padel A | Gepland | — |
Week van 22 May
1
Dierickx Anke 25 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
2
Laureys Diëgo 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +9
3
Van Gorp Tim 20 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +8
4
Lyssens Matthias 25 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
5
De Rudder Ellen 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
6
Van Spitaels Zoe 25 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
7
Janssens Pascale 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
8
De Groof Tom 30 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
9
Cuyt Tommy 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
10
Loos Lorenzo 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
11
Van de Veken Leen 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
12
Tahon Erik 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
13
Vangramberen Thomas 45 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
14
Van Laerhoven Michael 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
15
Depuydt Sarina 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
16
Van Lommel Janne 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
17
Werts Ina 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
18
Van Broeck Sylvia 25 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +10
19
Van Hooydonck Ellen 15 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +7
20
Van Landeghem Niels 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
21
Hebb Dorien 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -7
22
De Roeck Sara 20 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games 0
23
Verdonck Max 35 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
24
Venken Greet 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
25
Eyer Harry 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
26
Janssen Tim 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
27
Lepée Stefan 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
28
Antonissen Christoph 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
29
Ronge Katia 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
30
De Laet Jan 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
31
Vermeulen Jordi 50 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
32
Troch Tess 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
33
De Groof Joeri 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
34
Gielen Katrien 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
35
De Backer Loan 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
36
Van Den Avont Serge 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
37
Somers Nadia 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
38
Van Gysel Carl 15 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -9
39
Willems Sabrina 15 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -13
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dierickx Anke | 25 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| 2 | Laureys Diëgo | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +9 (26–17) | — |
| 3 | Van Gorp Tim | 20 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +8 (26–18) | — |
| 4 | Lyssens Matthias | 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 5 | De Rudder Ellen | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 6 | Van Spitaels Zoe | 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 7 | Janssens Pascale | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 8 | De Groof Tom | 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 9 | Cuyt Tommy | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 10 | Loos Lorenzo | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 11 | Van de Veken Leen | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 12 | Tahon Erik | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 13 | Vangramberen Thomas | 45 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 14 | Van Laerhoven Michael | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 15 | Depuydt Sarina | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| 16 | Van Lommel Janne | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (13–13) |
100%
1/1
|
| 17 | Werts Ina | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (13–13) |
100%
1/1
|
| 18 | Van Broeck Sylvia | 25 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +10 (25–15) |
0%
0/1
|
| 19 | Van Hooydonck Ellen | 15 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +7 (23–16) | — |
| 20 | Van Landeghem Niels | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +3 (17–14) | — |
| 21 | Hebb Dorien | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -7 (16–23) | — |
| 22 | De Roeck Sara | 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (13–13) |
0%
0/1
|
| 23 | Verdonck Max | 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| 24 | Venken Greet | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| 25 | Eyer Harry | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 26 | Janssen Tim | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 27 | Lepée Stefan | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 28 | Antonissen Christoph | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 29 | Ronge Katia | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 30 | De Laet Jan | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 31 | Vermeulen Jordi | 50 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 32 | Troch Tess | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 33 | De Groof Joeri | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 34 | Gielen Katrien | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 35 | De Backer Loan | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 36 | Van Den Avont Serge | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 37 | Somers Nadia | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 38 | Van Gysel Carl | 15 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -9 (17–26) | — |
| 39 | Willems Sabrina | 15 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -13 (11–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (50–50) | 0 (446–446) |
50%
2/4
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyssens Matthias 25 / De Rudder Ellen 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 2 | Van Broeck Sylvia 25 / Van Landeghem Niels 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 3 | Dierickx Anke 25 / Van Hooydonck Ellen 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 4 | Van Spitaels Zoe 25 / Janssens Pascale 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 5 | De Groof Tom 30 / Cuyt Tommy 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 6 | Dierickx Anke 25 / Loos Lorenzo 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 7 | Van de Veken Leen 15 / Tahon Erik 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 8 | Vangramberen Thomas 45 / Laureys Diëgo 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 9 | Van Gorp Tim 20 / Van Laerhoven Michael 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 10 | Van Gorp Tim 20 / Depuydt Sarina 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| 11 | Hebb Dorien 5 / Laureys Diëgo 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (14–11) | — |
| 12 | Van Lommel Janne 10 / Werts Ina 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (13–13) |
100%
1/1
|
| 13 | Van Broeck Sylvia 25 / De Roeck Sara 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (13–13) |
0%
0/1
|
| 14 | Verdonck Max 35 / Venken Greet 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| 15 | Van Gysel Carl 15 / Van Hooydonck Ellen 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (11–14) | — |
| 16 | Eyer Harry 10 / Janssen Tim 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 17 | Willems Sabrina 15 / Lepée Stefan 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 18 | Van Gysel Carl 15 / Antonissen Christoph 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 19 | Ronge Katia 15 / Willems Sabrina 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 20 | De Laet Jan 15 / Van Landeghem Niels 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 21 | Vermeulen Jordi 50 / Troch Tess 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 22 | De Groof Joeri 10 / Gielen Katrien 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 23 | Hebb Dorien 5 / De Backer Loan 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 24 | Van Den Avont Serge 15 / Somers Nadia 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| Totaal | 24 | 0 (12–12) | 50% | 0 (25–25) | 0 (223–223) |
50%
1/2
|