Poule C (DAMES 25 1 (141 - 200))
DAMES 25 1 (141 - 200) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTSE T.C. A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| 2 | T.C. KIKSHAM A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 (12-2) | +20 (84-64) |
| 3 | T.C. DE RAKKET A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 (8-5) | +1 (62-61) |
| 4 | T.C. SPORTIVA B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 (5-8) | -1 (61-62) |
| 5 | ATP WEZEMAAL A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 (2-12) | -20 (64-84) |
| 6 | K. STADE LEUVEN T.C. A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
Week van 25 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | T.C. KIKSHAM A | ATP WEZEMAAL A | 6–0 | 6–0 | Sets 12–2 Games 84–64 |
| 25/04 | T.C. DE RAKKET A | T.C. SPORTIVA B | 4–2 | 4–2 | Sets 8–5 Games 62–61 |
| 25/04 | PUTSE T.C. A | K. STADE LEUVEN T.C. A | Forfait | — |
Week van 2 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | T.C. KIKSHAM A | T.C. DE RAKKET A | Gepland | — |
| 02/05 | T.C. SPORTIVA B | PUTSE T.C. A | Gepland | — |
| 03/05 | ATP WEZEMAAL A | K. STADE LEUVEN T.C. A | Gepland | — |
Week van 9 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 09/05 | K. STADE LEUVEN T.C. A | T.C. SPORTIVA B | Gepland | — |
| 09/05 | T.C. DE RAKKET A | ATP WEZEMAAL A | Gepland | — |
| 09/05 | PUTSE T.C. A | T.C. KIKSHAM A | Gepland | — |
Week van 16 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 16/05 | T.C. DE RAKKET A | PUTSE T.C. A | Gepland | — |
| 16/05 | ATP WEZEMAAL A | T.C. SPORTIVA B | Gepland | — |
| 16/05 | T.C. KIKSHAM A | K. STADE LEUVEN T.C. A | Gepland | — |
Week van 23 May
1
Scheerens Shana 45 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +10
2
Audiens Margo 45 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +7
3
Hendrickx Celine 50 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +8
4
Audiens Laure 60 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +7
5
Van Damme Sofie 35 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
6
Hardy Mireille 50 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
7
Bruynseels Inge 30 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
8
Van Dijcke Katrien 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +2
9
Pauwels Laura 70 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +8
10
Aerts Birthe 30 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
11
Van Tricht Emilie 50 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -11
12
Venken Paulien 85 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
13
Roodhooft Paulien 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
14
Claus Janne 25 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -2
15
Piron Julie 35 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
16
Heylen Lisa 20 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
17
Van Donink Emma 35 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
18
Wouters Stien 50 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
19
Wijns Elien 55 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -4
20
Vits Jade 55 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -7
21
Wijns Laura 35 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -8
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheerens Shana | 45 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +10 (25–15) | — |
| 2 | Audiens Margo | 45 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +7 (26–19) | — |
| 3 | Hendrickx Celine | 50 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +8 (29–21) |
100%
1/1
|
| 4 | Audiens Laure | 60 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +7 (28–21) |
100%
1/1
|
| 5 | Van Damme Sofie | 35 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (4–2) | +5 (31–26) |
100%
2/2
|
| 6 | Hardy Mireille | 50 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (12–8) | — |
| 7 | Bruynseels Inge | 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 8 | Van Dijcke Katrien | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +2 (14–12) | — |
| 9 | Pauwels Laura | 70 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +8 (21–13) | — |
| 10 | Aerts Birthe | 30 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (22–21) | — |
| 11 | Van Tricht Emilie | 50 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -11 (17–28) |
100%
1/1
|
| 12 | Venken Paulien | 85 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (16–17) |
0%
0/1
|
| 13 | Roodhooft Paulien | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (16–17) |
0%
0/1
|
| 14 | Claus Janne | 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -2 (12–14) | — |
| 15 | Piron Julie | 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| 16 | Heylen Lisa | 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 17 | Van Donink Emma | 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 18 | Wouters Stien | 50 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 19 | Wijns Elien | 55 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -4 (25–29) |
0%
0/1
|
| 20 | Vits Jade | 55 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -7 (21–28) |
0%
0/1
|
| 21 | Wijns Laura | 35 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -8 (20–28) |
0%
0/1
|
| Totaal | 32 | 0 (16–16) | 50% | 0 (37–37) | 0 (375–375) |
50%
5/10
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audiens Margo 45 / Hardy Mireille 50 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (12–8) | — |
| 2 | Scheerens Shana 45 / Bruynseels Inge 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 3 | Audiens Laure 60 / Van Damme Sofie 35 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (15–14) |
100%
1/1
|
| 4 | Van Tricht Emilie 50 / Hendrickx Celine 50 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (17–16) |
100%
1/1
|
| 5 | Vits Jade 55 / Wijns Elien 55 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (14–15) |
0%
0/1
|
| 6 | Venken Paulien 85 / Roodhooft Paulien 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (16–17) |
0%
0/1
|
| 7 | Wijns Laura 35 / Piron Julie 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| 8 | Pauwels Laura 70 / Aerts Birthe 30 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| Totaal | 8 | 0 (4–4) | 50% | 0 (10–10) | 0 (104–104) |
50%
2/4
|